Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 1274 20.19% 0 0.00% 1274 20.19%
2 WIRASWASTA 1217 19.29% 794 12.58% 423 6.70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1029 16.31% 548 8.68% 481 7.62%
4 PETANI/PERKEBUNAN 957 15.17% 755 11.97% 202 3.20%
5 BELUM/TIDAK BEKERJA 931 14.75% 493 7.81% 438 6.94%
6 KARYAWAN SWASTA 347 5.50% 219 3.47% 128 2.03%
7 LAINNYA 148 2.35% 116 1.84% 32 0.51%
8 PERDAGANGAN 117 1.85% 61 0.97% 56 0.89%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 89 1.41% 59 0.94% 30 0.48%
10 PENSIUNAN 55 0.87% 39 0.62% 16 0.25%
11 GURU 22 0.35% 8 0.13% 14 0.22%
12 TRANSPORTASI 16 0.25% 16 0.25% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 15 0.24% 15 0.24% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 11 0.17% 11 0.17% 0 0.00%
15 PERANGKAT DESA 11 0.17% 9 0.14% 2 0.03%
16 NELAYAN/PERIKANAN 10 0.16% 8 0.13% 2 0.03%
17 SOPIR 9 0.14% 9 0.14% 0 0.00%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.11% 6 0.10% 1 0.02%
19 KARYAWAN HONORER 7 0.11% 4 0.06% 3 0.05%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
22 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
23 MEKANIK 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
26 PEDAGANG 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
27 PETERNAK 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
28 PELAUT 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
29 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
30 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6310 100% 3205 50.79% 3105 49.21%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DESA GEMAHARJO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sejarah Desa Gemaharjo